Şu günlerde orta okul ihl lere kayıtların başlamasıyla beraber tartışılmaya başlanan imam hatip liselerinin sınavla öğrenci alan kısımları olan anadolu imam hatiplerin üniversite yerleştirme durumlarıyla alakalı kısa bir çalışma vardır.
çalışmayı yapan kurum egitimekrani.com dur.
Okulun adı - Okul türü - İl / İlçe Giren - Kazanan - Ortalama
1 Beyoğlu AİHL AİHL İstanbul / Beyoğlu 58 52 89.655
2 Kartal AİHL AİHL İstanbul / Kartal 144 118 81.944
3 Güngören AİHL AİHL İstanbul / Güngören 122 90 73.770
4 Kadıköy AİHL AİHL İstanbul / Kadıköy 71 47 66.197
5 Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lises AİHL Konya / Seydişehir 11 7 63.636
6 Karatay AİHL AİHL Konya / Karatay 74 47 63.514
7 Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip AİHL Bursa / 131 79 60.305
8 Selçuklu AİHL AİHL Konya / Selçuklu 272 161 59.191
9 Erzurum AİHL AİHL Erzurum / 82 47 57.317
10 Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Ha AİHL Ankara / 185 106 57.297
11 Karabük AİHL AİHL Karabük / Merkez 53 30 56.604
12 Keçiborlu AİHL AİHL Isparta / Keçiborlu 9 5 55.556
13 Ümraniye AİHL AİHL İstanbul / Ümraniye 100 55 55.000
14 Adıyaman AİHL AİHL Adıyaman / Merkez 48 26 54.167
15 Gemlik AİHL AİHL Bursa / Gemlik 41 22 53.659
16 Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Li AİHL K. Maraş / Merkez 129 68 52.713
17 Sinop AİHL AİHL Sinop / Merkez 23 12 52.174
18 Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lises AİHL Diyarbakır / 80 41 51.250
19 Üsküdar AİHL AİHL İstanbul / Üsküdar 121 62 51.240
20 Kahta AİHL AİHL Adıyaman / Kahta 41 21 51.220
21 Batman AİHL AİHL Batman / Merkez 71 36 50.704
22 Malatya AİHL AİHL Malatya / Merkez 71 35 49.296
23 Nilüfer AİHL AİHL Bursa / Nilüfer 94 46 48.936
24 Aksaray AİHL AİHL Aksaray / Merkez 56 27 48.214
25 Dörtyol AİHL AİHL Hatay / Dörtyol 49 23 46.939
26 Eyüp AİHL AİHL İstanbul / Eyüp 196 92 46.939
27 Bakırköy AİHL AİHL İstanbul / Bakırköy 101 47 46.535
28 Samsun AİHL AİHL Samsun / 137 63 45.985
29 Rize AİHL AİHL Rize / Merkez 74 34 45.946
30 Kartal Mae Anadolu İmam Hatip Lises AİHL İstanbul / Kartal 153 70 45.752
31 Bilecik AİHL AİHL Bilecik / Merkez 11 5 45.455
32 Edremit AİHL AİHL Balıkesir / Edremit 20 9 45.000
33 Trabzon AİHL AİHL Trabzon / Merkez 89 40 44.944
34 Çorum AİHL AİHL Çorum / Merkez 49 22 44.898
35 Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lise AİHL İstanbul / Zeytinburnu 84 37 44.048
36 Muş AİHL AİHL Muş / Merkez 41 18 43.902
37 Mersin AİHL AİHL Mersin / 90 39 43.333
38 Kırıkhan AİHL AİHL Hatay / Kırıkhan 37 16 43.243
39 Beyşehir AİHL AİHL Konya / Beyşehir 37 16 43.243
40 Maltepe AİHL AİHL İstanbul / Maltepe 151 65 43.046
41 Kastamonu AİHL AİHL Kastamonu / Merkez 42 18 42.857
42 Kayseri A.R.Özderici And.İmam Hatip AİHL Kayseri / 145 62 42.759
43 Iğdır AİHL AİHL Iğdır / Merkez 33 14 42.424
44 Sivas AİHL AİHL Sivas / Merkez 45 19 42.222
45 Yalvaç AİHL AİHL Isparta / Yalvaç 19 8 42.105
46 Erzincan AİHL AİHL Erzincan / Merkez 74 31 41.892
47 Kayseri AİHL AİHL Kayseri / 51 21 41.176
48 Elazığ AİHL AİHL Elazığ / Merkez 56 23 41.071
49 Şehitkamil M.H.Akınal And.İmam Hati AİHL Gaziantep / Şehitkamil 117 48 41.026
50 Muğla AİHL AİHL Muğla / Merkez 22 9 40.909
51 Yalova AİHL AİHL Yalova / Merkez 44 18 40.909
52 Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip AİHL Bursa / M. Kemal Paşa 27 11 40.741
53 Düzce AİHL AİHL Düzce / Merkez 91 37 40.659
54 Eskişehir AİHL AİHL Eskişehir / 74 30 40.541
55 Hatay AİHL AİHL Hatay / Merkez 42 17 40.476
56 İstanbul Küçükköy Anadolu İmam Hati AİHL İstanbul / 72 29 40.278
57 Alanya AİHL AİHL Antalya / Alanya 35 14 40.000
58 Karaman AİHL AİHL Karaman / Merkez 73 29 39.726
59 Artvin AİHL AİHL Artvin / Merkez 33 13 39.394
60 Niğde AİHL AİHL Niğde / Merkez 94 37 39.362
61 Ereğli AİHL AİHL Zonguldak / Ereğli 51 20 39.216
62 Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lis AİHL Bursa / 102 40 39.216
63 Yozgat AİHL AİHL Yozgat / Merkez 41 16 39.024
64 Salihli AİHL AİHL Manisa / Salihli 18 7 38.889
65 Akşehir AİHL AİHL Konya / Akşehir 26 10 38.462
66 Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lises AİHL Samsun / Vezirköprü 34 13 38.235
67 Gönen AİHL AİHL Balıkesir / Gönen 42 16 38.095
68 Bingöl AİHL AİHL Bingöl / Merkez 50 19 38.000
69 Çubuk AİHL AİHL Ankara / Çubuk 48 18 37.500
70 Gerede AİHL AİHL Bolu / Gerede 40 15 37.500
71 Uzunköprü AİHL AİHL Edirne / Uzunköprü 16 6 37.500
72 Elbistan AİHL AİHL K. Maraş / Elbistan 40 15 37.500
73 Reyhanlı AİHL AİHL Hatay / Reyhanlı 8 3 37.500
74 Nusaybin AİHL AİHL Mardin / Nusaybin 8 3 37.500
75 Çukurova Kurttepe Anadolu İmam Hati AİHL Adana / Merkez 97 36 37.113
76 Osmaniye AİHL AİHL Osmaniye / Merkez 89 33 37.079
77 Bartın AİHL AİHL Bartın / Merkez 27 10 37.037
78 Bafra AİHL AİHL Samsun / Bafra 46 17 36.957
79 Havza AİHL AİHL Samsun / Havza 19 7 36.842
80 Sorgun AİHL AİHL Yozgat / Sorgun 19 7 36.842
81 Merzifon AİHL AİHL Amasya / Merzifon 38 14 36.842
82 Of AİHL AİHL Trabzon / Of 33 12 36.364
83 Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lise AİHL İstanbul / Sultanbeyli 83 30 36.145
84 Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip AİHL İstanbul / Beykoz 36 13 36.111
85 Ağrı AİHL AİHL Ağrı / Merkez 25 9 36.000
86 Bitlis AİHL AİHL Bitlis / Merkez 28 10 35.714
87 Çanakkale AİHL AİHL Çanakkale / Merkez 28 10 35.714
88 Siirt AİHL AİHL Siirt / Merkez 42 15 35.714
89 Tarsus AİHL AİHL Mersin / Tarsus 45 16 35.556
90 Adapazarı AİHL AİHL Sakarya / 121 43 35.537
91 Kağıthane AİHL AİHL İstanbul / Kağıthane 79 28 35.443
92 Oltu AİHL AİHL Erzurum / Oltu 40 14 35.000
93 Denizli AİHL AİHL Denizli / Merkez 106 37 34.906
94 İnebolu AİHL AİHL Kastamonu / İnebolu 43 15 34.884
95 Altındağ Hacıbayram Anadolu İmam Ha AİHL Ankara / Altındağ 49 17 34.694
96 Şanlıurfa AİHL AİHL Şanlıurfa / Merkez 79 27 34.177
97 Manisa AİHL AİHL Manisa / Merkez 47 16 34.043
98 İzmir AİHL AİHL İzmir / 102 34 33.333
99 Gölbaşı AİHL AİHL Ankara / Gölbaşı 21 7 33.333
100 Çarşamba AİHL AİHL Samsun / Çarşamba 48 16 33.333
101 Ordu AİHL AİHL Ordu / Merkez 42 14 33.333
102 İstanbul Esatpaşa Anadolu İmam Hati AİHL İstanbul / 100 33 33.000
103 Isparta AİHL AİHL Isparta / Merkez 46 15 32.609
104 Akçaabat AİHL AİHL Trabzon / Akçaabat 34 11 32.353
105 İzmit AİHL AİHL Kocaeli / 197 63 31.980
106 Suluova AİHL AİHL Amasya / Suluova 22 7 31.818
107 Nazilli AİHL AİHL Aydın / Nazilli 35 11 31.429
108 İnegöl AİHL AİHL Bursa / İnegöl 106 33 31.132
109 Gölcük AİHL AİHL Kocaeli / Gölcük 39 12 30.769
110 Tosya AİHL AİHL Kastamonu / Tosya 26 8 30.769
111 Tekirdağ AİHL AİHL Tekirdağ / Merkez 46 14 30.435
112 Beypazarı AİHL AİHL Ankara / Beypazarı 20 6 30.000
113 Tokat AİHL AİHL Tokat / Merkez 74 22 29.730
114 Van AİHL AİHL Van / Merkez 65 19 29.231
115 Balıkesir AİHL AİHL Balıkesir / Merkez 103 30 29.126
116 Kars AİHL AİHL Kars / Merkez 21 6 28.571
117 Hekimhan AİHL AİHL Malatya / Hekimhan 7 2 28.571
118 Erbaa AİHL AİHL Tokat / Erbaa 42 12 28.571
119 Ünye AİHL AİHL Ordu / Ünye 42 12 28.571
120 Simav AİHL AİHL Kütahya / Simav 57 16 28.070
121 Pendik AİHL AİHL İstanbul / Pendik 139 39 28.058
122 Ödemiş AİHL AİHL İzmir / Ödemiş 18 5 27.778
123 Göksun AİHL AİHL K. Maraş / Göksun 40 11 27.500
124 Şuhut AİHL AİHL Afyonkarahisar / Şuhut 40 11 27.500
125 Bolvadin AİHL AİHL Afyonkarahisar / Bolvadin 33 9 27.273
126 Kırşehir AİHL AİHL Kırşehir / Merkez 41 11 26.829
127 Burdur AİHL AİHL Burdur / Merkez 30 8 26.667
128 Sivas Abdüssamed Bal And. İmam Hati AİHL Sivas / Merkez 45 12 26.667
129 Ardeşen AİHL AİHL Rize / Ardeşen 34 9 26.471
130 Sincan AİHL AİHL Ankara / Sincan 99 26 26.263
131 Bayburt AİHL AİHL Bayburt / Merkez 42 11 26.190
132 Tavşanlı AİHL AİHL Kütahya / Tavşanlı 73 19 26.027
133 Bolu AİHL AİHL Bolu / Merkez 70 18 25.714
134 İskenderun Anadolu İmam Hatip Lises AİHL Hatay / İskenderun 51 13 25.490
135 Karşıyaka AİHL AİHL İzmir / Karşıyaka 44 11 25.000
136 Emet AİHL AİHL Kütahya / Emet 28 7 25.000
137 Bulancak AİHL AİHL Giresun / Bulancak 36 9 25.000
138 Niksar AİHL AİHL Tokat / Niksar 24 6 25.000
139 Ereğli AİHL AİHL Konya / Ereğli 25 6 24.000
140 Demirci AİHL AİHL Manisa / Demirci 17 4 23.529
141 Reşadiye AİHL AİHL Tokat / Reşadiye 17 4 23.529
142 Bucak AİHL AİHL Burdur / Bucak 35 8 22.857
143 Şahinbey Ö.Özmimar Anadolu İmam Hat AİHL Gaziantep / Şahinbey 62 14 22.581
144 Kırıkkale AİHL AİHL Kırıkkale / Merkez 31 7 22.581
145 Tuzla Halil Türkkan Anadolu İmam Ha AİHL İstanbul / Tuzla 80 18 22.500
146 Amasya AİHL AİHL Amasya / Merkez 36 8 22.222
147 Giresun AİHL AİHL Giresun / Merkez 65 14 21.538
148 Antalya AİHL AİHL Antalya / 163 35 21.472
149 Sarıkamış AİHL AİHL Kars / Sarıkamış 14 3 21.429
150 Korgan AİHL AİHL Ordu / Korgan 33 7 21.212
151 Nevşehir AİHL AİHL Nevşehir / Merkez 81 17 20.988
152 Kütahya Akşemsettin Anadolu İmam Ha AİHL Kütahya / Merkez 96 20 20.833
153 Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lises AİHL Kırklareli / Merkez 25 5 20.000
154 Kırkağaç AİHL AİHL Manisa / Kırkağaç 15 3 20.000
155 Bozüyük AİHL AİHL Bilecik / Bozüyük 20 4 20.000
156 Afyon AİHL AİHL Afyonkarahisar / Merkez 55 11 20.000
157 Kumru AİHL AİHL Ordu / Kumru 25 5 20.000
158 Zile AİHL AİHL Tokat / Zile 35 7 20.000
159 Çay AİHL AİHL Afyonkarahisar / Çay 26 5 19.231
160 Fethiye AİHL AİHL Muğla / Fethiye 26 5 19.231
161 Darende AİHL AİHL Malatya / Darende 21 4 19.048
162 Söke AİHL AİHL Aydın / Söke 16 3 18.750
163 Çan AİHL AİHL Çanakkale / Çan 16 3 18.750
164 Zonguldak AİHL AİHL Zonguldak / Merkez 65 12 18.462
165 Yahyalı AİHL AİHL Kayseri / Yahyalı 44 8 18.182
166 Kilis AİHL AİHL Kilis / Merkez 39 7 17.949
167 Devrek AİHL AİHL Zonguldak / Devrek 34 6 17.647
168 Türkoğlu AİHL AİHL K. Maraş / Türkoğlu 34 6 17.647
169 Gebze AİHL AİHL Kocaeli / Gebze 101 17 16.832
170 Turgutlu AİHL AİHL Manisa / Turgutlu 24 4 16.667
171 Çankırı AİHL AİHL Çankırı / Merkez 36 6 16.667
172 Edirne AİHL AİHL Edirne / Merkez 18 3 16.667
173 Sandıklı AİHL AİHL Afyonkarahisar / Sandıklı 18 3 16.667
174 Çayeli AİHL AİHL Rize / Çayeli 18 3 16.667
175 Turhal AİHL AİHL Tokat / Turhal 31 5 16.129
176 Biga AİHL AİHL Çanakkale / Biga 31 5 16.129
177 Sarıyer AİHL AİHL İstanbul / Sarıyer 56 9 16.071
178 Fatsa AİHL AİHL Ordu / Fatsa 75 12 16.000
179 Çivril AİHL AİHL Denizli / Çivril 32 5 15.625
180 Birecik AİHL AİHL Şanlıurfa / Birecik 26 4 15.385
181 Mamak AİHL AİHL Ankara / Mamak 82 12 14.634
182 Burhaniye H.M.Fevzi Köylü Anadolu İ AİHL Balıkesir / Burhaniye 21 3 14.286
183 Aydın AİHL AİHL Aydın / Merkez 29 4 13.793
184 Bergama AİHL AİHL İzmir / Bergama 22 3 13.636
185 Mardin AİHL AİHL Mardin / Merkez 45 6 13.333
186 Alaca AİHL AİHL Çorum / Alaca 31 4 12.903
187 Uşak AİHL AİHL Uşak / Merkez 40 5 12.500
188 Ardahan AİHL AİHL Ardahan / Merkez 16 2 12.500
189 Manavgat AİHL AİHL Antalya / Manavgat 35 4 11.429
190 Hakkari AİHL AİHL Hakkari / Merkez 37 4 10.811
191 Alaşehir AİHL AİHL Manisa / Alaşehir 10 1 10.000
192 Ceyhan AİHL AİHL Adana / Merkez 31 3 9.677
193 Bandırma AİHL AİHL Balıkesir / Bandırma 24 2 8.333
194 Polatlı AİHL AİHL Ankara / Polatlı 20 1 5.000
195 Taşova AİHL AİHL Amasya / Taşova 10 0 0.000
Kaynak: http://www.egitimekrani.com/haber.php?haber_id=32694#ixzz22UHVMC00
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder